Net-PVC Soft Poschen Produktiounslinn


Et kann ugewannt ginn50-5000mln net-pvc SoftutFir allgemeng Léisung, speziell Léisung, Dialysie Léisung, Pareresträr Ernährung, Antibiotike, Bewässerung an Desinfektant Léisung etc.






Artikel iwwert d'Säit | Haapttoënz | ||||||||
Model | SRD1A | SRD2A | Srs2a | Srd3a | SRD4A | Srs4a | Srd6a | SRD12A | |
Tatsächlech Produktiounskapazitéit | 100ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 verëffentlecht | 4000 verëffentlecht | 5500 | 10000 |
250 mml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 verëffentlecht | 4000 verëffentlecht | 5500 | 10000 | |
500ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 € | 3000 € | 4500 | 7500 | |
Kraaftbrauch | 3 Phas 380v 50hz | ||||||||
Kraaftbeldscht | 8kw | 22kw | 22kw | 26kw | 32kw | 28kw | 32kw | 60kw | |
Kompriméiert Loftdrock | Trocken an Uelegfräi kompriméiert Loft, d'Kabel ass 5um, den Drock ass iwwer 0,6mpa.Th Maschinn automatesch erhale wann den Drock ze niddreg ass | ||||||||
Kompriméiert Loftverbrauch | 1000l / mim | 2000L / Mim | 2200L / Mim | 2500l / mim | 3000l / mim | 3800l / mim | 4000l / mim | 7000l / mim | |
Propper Loftdrock | Den Drock vu botzen compried Loft ass iwwer 0,4MPa, d'Kabel ass 0,22 | ||||||||
Propper Loftverbrauch | 500l / min | 800l / min | 600l / min | 900l / min | 1000l / min | 1000l / min | 1200l / min | 2000L / min | |
Killmëttel Waasserdrock | > 0.5kgf / cm2 (50Kpa) | ||||||||
Killmëttel Waasserverbrauch | 100l / h | 300l / h | 100l / h | 350L / H | 500l / h | 250L / H | 400l / h | 800l / h | |
Kiterof Konsuméierung | Geméiss dem Client seng speziell Ufuerderunge kënne mir d'Schlitzer benotzen fir d'Maschinn ze schützen, ass den Drock 0,6ma. De Konsum ass manner wéi 45l / min | ||||||||
Running Geräisch | <75DB | ||||||||
Raum Ufuerderunge | Temperatur vun Ëmwelt, duer äder den Ännert 1066 ℃, D'Fiichtegkeet: 45% -65%, de Max. Fiichtegkeet soll manner wéi 85% | ||||||||
INGASSTRAOL | 3.26X2.0X2,1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97X2.7X2.25M | 8.97X4.65x2.25M | |
Gewun Du | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12t |
** Notéiert: Als Produkter si grad aktualiséiert, kontaktéiert eis fir déi lescht Spezifikatioune. ****








Schéckt Äre Message un eis:
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis